| 品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 |
鼎陽6GHz高分辨率數字示波器SDS7604A H12概述







鼎陽6GHz高分辨率數字示波器SDS7604A H12規格參數
| 觸發類型 | 邊沿、斜率、脈寬、窗口、欠幅、間隔、超時、碼型、視頻、前提邊沿、第N邊沿、延遲、建立/保持時間、串行觸發 |
| 處理器系統 | Intel Core i3-8100 或更優,32GB內存,250GB硬盤,Linux操作系統 |
| 串行觸發和解碼 | 標配:I2C, SPI, UART, CAN, LIN 選配:CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (僅解碼),USB2.0 (僅解碼) |
| 數據分析和數據處理工具 | 搜索、導航、歷史、模板測試、數字電壓表、電源分析(選配)、波形直方圖、計數器、眼圖和抖動分析(選配)、USB2.0、100Base-TX、1000Base-T、100Base-T1、1000Base-T1等協議一致性測試 |
| 信號發生器(選件) | 內置,最高輸出頻率50 MHz,采樣率125 MSa/s,波形長度16 kpts |
| 探頭 | 標配500 MHz無源探頭, 每通道1套 選配5 GHz有源差分探頭 |
| 屏幕 | 15.6英寸電容式觸摸高清顯示屏(分辨率1920x1080) |
